Size Chart
Â
Ascend Label clothing sizes are designed to correspond with the following body measurements. While sizing may vary slightly between different brands, this chart serves as a helpful general guide when selecting your size
WOMENSWEAR
| EXTRA SMALL | SMALL | MEDIUM | LARGE | EXTRA LARGE | |
| BUST | 82cm | 86cm | 90cm | 96cm | 102cm |
| WAIST | 62cm | 66cm | 70cm | 76cm | 82cm |
| HIPS | 90cm | 94cm | 98cm | 104cm | 110cm |
Â
MENSWEAR
| EXTRA SMALL | SMALL | MEDIUM | LARGE | EXTRA LARGE | |
| NECKLINE | 38-39cm | 40-41 | 42-43 | 44-45 | 45-46 |
| CHEST | 81-84cm | 91-96cm | 96-101cm | 101-107cm | 107-112 |
| WAIST | 66-69cm | 71-79cm | 81-89cm | 92-99cm | 102-109cm |
Â
KIDSWEAR
| 7Â - 10 YEARS (single sized) |
||||
| SIZE (yrs) | HEIGHT (cm) | CHEST (cm) | WAIST (cm) | Â |
| 7 | 122 | 63 | 58 | Â |
| 8 | 128 | 66 | 60 | Â |
| 9 | 134 | 69 | 62 | Â |
| 10 | 140 | 72 | 64 | Â |
Â
Â
